Komputer Low-End
Berikut adalah beberapa spesifikasi komputer low-end rekomendasi kami. Spesifikasi yang kami rekomendasikan di bawah memiliki harga di bawah console game modern seperti PlayStation 4 dan Xbox One, namun tetap bisa memainkan game terbaru.
Tentunya kamu tidak bisa berharap game terbaru akan berjalan dengan pengaturan grafis rata kanan, tetapi setidaknya kamu bisa memainkan berbagai game baru tersebut dengan cukup lancar. Pada beberapa spesifikasi, kami memilih menggunakan prosesor dengan APU (Accelerated Processing Unit), untuk menekan biaya membeli kartu grafis (VGA).
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | AMD Kaveri A6-7400K 3.5Ghz (Radeon R4 series) | Rp625.000 |
| Motherboard | ASRock FM2A68M-DG3+ | Rp700.000 |
| RAM | Patriot DDR3 Signature Line Kit Series Dual Channel PC12800 4 GB | Rp335.000 |
| VGA | - | - |
| Storage | WDC 320 GB SATA2 8 MB | Rp245.000 |
| CPU Cooler | Stock Cooler | - |
| Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp370.000 |
| Power Supply | Antec VP Series 500 W | Rp585.000 |
| Optical Drive | LG DVDRW 24x SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp3.020.000 |
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | AMD Kaveri A8-7600 3.1GHz (Radeon R7 series) | Rp1.060.000 |
| Motherboard | ASRock FM2A68M-DG3+ | Rp700.000 |
| RAM | Team Elite Plus DDR3 PC12800 1600Mhz Dual Channel 4 GB (2X2 GB) | Rp418.000 |
| VGA | - | - |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Stock Cooler | - |
| Casing | Cooler Master CMP 102C | Rp370.000 |
| Power Supply | Antec VP Series 500 W | Rp585.000 |
| Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp3.923.000 |
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | Intel Core i3-2130 3.4Ghz Cache 3 MB | Rp660.000 |
| Motherboard | ASRock H61M-VG4 | Rp785.000 |
| RAM | Corsair DDR3 Vengeance Black PC12800 4 GB (2X2 GB) | Rp510.000 |
| VGA | MSI Radeon R7-240 2GB | Rp842.000 |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Stock Cooler | - |
| Casing | CoolerMaster CMP102C | Rp370.000 |
| Power Supply | Antec VP Series 500 W | Rp585.000 |
| Optical Drive | LG DVDRW 24X (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp4.542.000 |
Komputer Mid-End
Untuk spesifikasi mid-end, kamu bisa memainkan game terbaru dengan
pengaturan di atas rata-rata. Kurang lebih kamu akan mendapatkan resolusi grafis 1080p dengan kecepatan rata-rata di atas 40 fps. Harga yang ditawarkan spesifikasi kelas mid-end cocok untuk kamu yang masih berminat untuk membeli console game sebagai pengiring koleksi mesin gaming kamu.
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | AMD Vishera FX-4350 4.2Ghz Cache 4 MB | Rp1.219.000 |
| Motherboard | ASUS M5A78L-M LE/USB3 | Rp840.000 |
| RAM | Team Elite Plus DDR 3 PC 12800 Dual Channel 8 GB | Rp672.000 |
| VGA | XFX Radeon R7 360 2 GB DDR5 | Rp1.425.000 |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Stock Cooler | - |
| Casing | Thermaltake Versa N21 | Rp680.000 |
| Power Supply | Super Flower BRONZE FX 550 W 80+ Bronze | Rp760.000 |
| Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp6.386.000 |
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | AMD Vishera FX 6300 3,5 Ghz | Rp1.360.000 |
| Motherboard | AsRock 970 Pro 3 | Rp1.100.000 |
| RAM | Patriot DDR3 Viper 3 Series Dual Channel PC19000 8 GB CL11 | Rp731.000 |
| VGA | PowerColor Radeon RX 460 2 GB Red Dragon | Rp1.380.000 |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Stock Cooler | - |
| Casing | Thermaltake Versa N21 | Rp680.000 |
| Power Supply | Super Flower BRONZE FX 550 W 80+ Bronze | Rp760.000 |
| Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp6.801.000 |
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | Intel Core i3-6100 | Rp1.515.000 |
| Motherboard | Gigabyte GA-H110M-DS2 | Rp975.000 |
| RAM | Patriot DDR3 Viper 3 Series Dual Channel PC19000 8 GB CL11 | Rp731.000 |
| VGA | Inno 3D GTX 950 2 GB OC Series | Rp.1.720.000 |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Stock Cooler | - |
| Casing | Thermaltake Versa N21 | Rp680.000 |
| Power Supply | Super Flower BRONZE FX 550 W 80+ Bronze | Rp760.000 |
| Optical Drive | LG DVDRW 24X SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp7.171.000 |
Komputer High-End
Spesifikasi komputer berikut adalah untuk kamu yang memang menggilai kinerja maksimum dari tiap aplikasi dan game yang berjalan di komputermu. Kamu akan dapat bermain game dengan resolusi 1920×1080 berkecepatan 60fps.
Tidak perlu khawatir dengan tampilan grafis, karena sebagian besar gameakan tetap berjalan mulus walaupun dengan pengaturan grafis rata kanan.
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | AMD Vishera FX-8320E 3.2Ghz | Rp1.780.000 |
| Motherboard | ASRock 970 Pro3 | Rp1.100.000 |
| RAM | Patriot DDR3 Viper 3 Series Dual Channel PC12800 8 GB CL9 | Rp630.000 |
| VGA | Digital Alliance GeForce GTX 1050 Ti 4 GB DDR5 StormX Series | Rp2.190.000 |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Stock Cooler | - |
| Casing | Cooler Master HAF 912 COMBAT | Rp1.090.000 |
| Power Supply | Super Flower Golden Green HX 550W - 80 Plus Bronze | Rp850.000 |
| Optical Drive | LG DVD RW 24x SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp8.430.000 |
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | Intel Core i5-4460 3,2Ghz | Rp2.360.000 |
| Motherboard | GIGABYTE GA-H97M-D3H | Rp1.465.000 |
| RAM | Patriot DDR3 Viper 3 Series Dual Channel PC12800 8 GB CL9 | Rp630.000 |
| VGA | Sapphire RX 480 4 GB DDR5 Nitro+ OC | Rp3.000.000 |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Deepcool Gammaxx 400 | Rp310.000 |
| Casing | Cooler Master HAF 912 COMBAT | Rp1.090.000 |
| Power Supply | Super Flower Golden Green HX 550W - 80 Plus Bronze | Rp850.000 |
| Optical Drive | LG DVD RW 24x SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp10.495.000 |
| KOMPONEN | MEREK | HARGA |
| Prosesor | Intel Core i5-6500 3,2Ghz - Cache 6 MB | Rp2.855.000 |
| Motherboard | MSI Z170A PRO | Rp1.925.000 |
| RAM | Patriot DDR4 Viper 4 Xtreme Dual Channel PC19200 8 GB CL10 (2X4 GB) | Rp701.000 |
| VGA | Digital Alliance GeForce GTX 1060 6 GB DDR5 Jetstream | Rp4.080.000 |
| Storage | WD 1 TB SATA3 64 MB - Caviar Blue | Rp630.000 |
| CPU Cooler | Enermax ETS-T40F-TB | Rp495.000 |
| Casing | Cooler Master HAF 912 COMBAT | Rp1.090.000 |
| Power Supply | Super Flower Golden Green HX 550W - 80 Plus Bronze | Rp850.000 |
| Optical Drive | LG DVD RW 24x SATA (opsional) | Rp160.000 |
| TOTAL HARGA | | Rp.12.786.000 |
Sekian dulu rekomendasi PC gaming dari saya . kalau kalian ada dana buat ngerakit pc gaming ini bahan rekomendasi dari saya
Komentar
Posting Komentar